大输液结果公示
发布人:cqhxyy 发布时间:2025-07-16
重庆市巴南区第二人民医院按采购程序对大输液进行了遴选,现将遴选结果公告如下(见下表):
序号 | 产品名称 | 规格 | 生产厂家 | 配送企业 |
1 | 氯化钠注射液(0.9%) | 100ml | 广西裕源药业有限公司 | 重庆军卫医药物流有限公司 |
2 | 氯化钠注射液(0.9%) | 250ml | 武汉滨湖双鹤药业有限责任公司 | 重庆乾元医药有限公司 |
3 | 氯化钠注射液(0.9%) | 500ml | 武汉滨湖双鹤药业有限责任公司 | 重庆乾元医药有限公司 |
4 | 氯化钠注射液(0.9%) | 50ml | 广西裕源药业有限公司 | 重庆军卫医药物流有限公司 |
5 | 葡萄糖注射液(5%) | 100ml | 广西裕源药业有限公司 | 重庆军卫医药物流有限公司 |
6 | 葡萄糖注射液(5%) | 250ml | 武汉滨湖双鹤药业有限责任公司 | 重庆乾元医药有限公司 |
7 | 葡萄糖注射液(5%) | 500ml | 武汉滨湖双鹤药业有限责任公司 | 重庆乾元医药有限公司 |
8 | 葡萄糖注射液(5%) | 50ml | 广西裕源药业有限公司 | 重庆军卫医药物流有限公司 |
9 | 葡萄糖注射液(10%) | 250ml | 武汉滨湖双鹤药业有限责任公司 | 重庆乾元医药有限公司 |
10 | 葡萄糖注射液(10%) | 500ml | 武汉滨湖双鹤药业有限责任公司 | 重庆乾元医药有限公司 |
11 | 5%葡萄糖0.9%氯化钠注射液 | 100ml | 广西裕源药业有限公司 | 重庆军卫医药物流有限公司 |
12 | 5%葡萄糖0.9%氯化钠注射液 | 250ml | 武汉滨湖双鹤药业有限责任公司 | 重庆乾元医药有限公司 |
13 | 5%葡萄糖0.9%氯化钠注射液 | 500ml | 广西裕源药业有限公司 | 重庆军卫医药物流有限公司 |
14 | 复方氯化钠 | 500ml | 山东齐都药业有限公司 | 重庆市昶宁医药有限公司 |
15 | 氯化钠注射液(0.9%) | 500ml(玻瓶) | 辰欣药业股份有限公司 | 国药控股重庆崇恩医药有限公司 |
联系部门:采购办,联系电话:023-62867363
投诉受理部门:审计监督科,联系电话:023-62865682
重庆市巴南区第二人民医院
2025年7月15日
上一篇:2025年7月部分医用耗材遴选采购文件 (第二次) 下一篇:2025年7月高值耗材遴选结果更正公告
